| 産業別最低賃金改正のお知らせ | ||
| 12月10日から福岡県産業別最低賃金が次のとおり改正されます。 | ||
| 産業別最低賃金 | 最低賃金額 | 効力発生日 |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 828円 | 平成23年12月10日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間 786円 | 平成23年12月10日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1時間 809円 | 平成23年12月10日 |
| 百貨店,総合スーパー (※1) | 1時間 758円 | 平成23年12月10日 |
| 自動車(新車)小売業 | 1時間 800円 | 平成23年12月10日 |
| 各種商品小売業 | 1時間 710円 | 平成14年12月10日 (※2) |
※1 衣,食,住にわたる各種の商品を小売する事業所で,その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが 判別できない事業所であって,従業者が常時50人以上のもの。 ※2 平成15〜23年度は改正されていません。 ・ これらの産業別最低賃金に該当しない業種は、平成23年10月15日から(時間額695円) が 福岡県最低賃金として適用となります。 ・ 派遣労働者には、派遣先の産業別(地域別)最低賃金が適用されます。 詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(рO92−411−4578)または、 直方労働基準監督署(рO949−22−0544)もしくはお近くの労働基準監督署へお尋ねください。 |
||